Event-Modelle: Welche Funktionen sind in welchem Modell enthalten?
Mit dem kostenlosen Free-Modell lassen sich Events mit Ticketverkauf erstellen und alle grundlegenden Funktionen nutzen. Das Plus-Modell bietet zusätzliche Funktionen und mehr Möglichkeiten für die Individualisierung deines Events. Mit dem Pro-Modell profitierst von maximaler Freiheit bei der Ticketgestaltung.
Event erstellen & veröffentlichen
| Event-Modell |
|
|
|
| Event erstellen & veröffentlichen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventvorschau vor Veröffentlichung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventsichtbarkeit steuern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalisierte Tickets & Zusatzfelder | — | ✔ | ✔ |
| Links integrieren (Website, Social Media etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontaktformular auf der Eventseite | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchmaschinenoptimierte Eventseite | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eigene AGB & Dokumente hochladen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benutzerrollen verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Saalplan erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Private & versteckte Events | — | ✔ | ✔ |
Ticketverkauf
| Event-Modell |
|
|
|
| Tickets online verkaufen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verkaufsstart & -ende festlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verkauf pausieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Express-Checkout | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ticketshop per iFrame einbetten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Print@Home & mobile Tickets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tickets an Abendkasse / vor Ort verkaufen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verkauf über eigene & öffentliche Vorverkaufsstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Events verschieben oder absagen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benachrichtigungen bei Ticketverkauf | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mitteilung nach Bestellabschluss | — | ✔ | ✔ |
Tickets & Kategorien
| Event-Modell |
|
|
|
| Unbegrenzte Ticketkategorien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verkaufslimits (min./max. pro Käufer:in) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sichtbarkeit steuern (öffentlich, intern, zeitgesteuert) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Early-Bird-Tickets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flex-Tickets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesamtkontingent steuern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventserien & Eventgruppen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kategorien per Zugangsschlüssel schützen | — | ✔ | ✔ |
| Rabattcodes erstellen | — | ✔ | ✔ |
| Kombi-Kategorien / Mehrtagestickets | — | ✔ | ✔ |
| Codes auf Tickets | — | ✔ | ✔ |
Ticketdesign & Layout
| Event-Modell |
|
|
|
| Sponsoring-Logo integrieren | — | ✔ | ✔ |
| Eigenes Ticketdesign (Farben, Layout, Branding) | — | — | ✔ |
Reichweite & Sichtbarkeit
Analytics & Statistiken
| Event-Modell |
|
|
|
| Verkaufsstatistik in Echtzeit | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventfrog-Analytics | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einnahmenanalyse (Ticketverkauf & Cashless) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Käufer:innendaten & Exportfunktionen | ✔ | ✔ | ✔ |
Support
| Event-Modell |
|
|
|
| FAQ & Anleitungen für alle Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Support (inkl. Wochenende) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telefon-Support | ✔ | ✔ | ✔ |
Zahlungen & Finanzen
Einlass & Entry-App
| Event-Modell |
|
|
|
| Ticketentwertung vor Ort mit der Entry-App (iOS & Android, auch offline nutzbar) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mehrere Geräte gleichzeitig nutzen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Live-Statistik während des Einlasses | ✔ | ✔ | ✔ |
Zusatzleistungen
| Rückerstattungen |
Stornierung einzelner Tickets: 0.99 € pro Ticket + 3.9 % zzgl. MwSt. Rückerstattung des gesamten Events: 50.00 € sowie 0.99 € + 3.9 % pro Ticket (zzgl. MwSt.) |
| Werbemöglichkeiten | ab 10.00 € |
Alle aufgeführten Preise sind in EUR und exkl. MwSt.