Dein Adblocker blockiert Inhalte auf dieser Seite. Um alles wie vorgesehen nutzen zu können, deaktiviere ihn bitte.
Das Event-Modell gilt jeweils pro Event und stellt kein Abonnement dar. Im Cockpit siehst du immer genau, welche Funktion zu welchem Modell gehört.
Im Free-Modell kannst du Tickets für dein Event 100% gebührenfrei verkaufen und von allen grundlegenden Funktionen profitieren. Mit dem Plus-Modell erhältst du Zugang zu erweiterten Funktionen wie die Möglichkeit Servicegebühren auf die Ticketkäufer:innen zu übertragen. Das Pro-Modell ist darüber hinaus komplett werbefrei und bietet dir volle Freiheit bei der Ticketgestaltung.
Nach dem ersten Ticketverkauf kannst du nur noch ins höhere Modell wechseln. Hast du bereits Tickets (vor-)verkauft und wechselst in ein höheres Modell, so werden die Kosten dieses Modells rückwirkend auf die verkauften Tickets übertragen.
Event-Modell | |||
Kalender einbetten | ✔ | ✔ | ✔ |
Ticketverkauf auf eigener Website | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkauf über eigene Vorverkaufsstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Alle Zahlungsarten | ✔ | ✔ | ✔ |
Saalplan | ✔ | ✔ | ✔ |
Early-Bird-Tickets | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbegrenzte Anzahl Ticketkategorien | ✔ | ✔ | ✔ |
Gesamtkontingent | ✔ | ✔ | ✔ |
Entry-App für Einlasskontrolle | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkaufsstatistik in Echtzeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkaufsbenachrichtigung per E-Mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzermanagement und Rollenzuweisung | ✔ | ✔ | ✔ |
Suchmaschinen optimierte Eventseite | ✔ | ✔ | ✔ |
Riesige Reichweite | ✔ | ✔ | ✔ |
Ticketpreis über EUR 50.- EUR | — | ✔ | ✔ |
Personalisierung | — | ✔ | ✔ |
Mitteilungen an Ticketkäufer:innen | — | ✔ | ✔ |
Mobilnummer bestätigen lassen | — | ✔ | ✔ |
Versteckte Events | — | ✔ | ✔ |
Kategorien per Zugangsschlüssel schützen | — | ✔ | ✔ |
Kombi-Kategorien / Mehrtagespässe | — | ✔ | ✔ |
Kontrollpunkte | — | ✔ | ✔ |
Codes auf Tickets | — | ✔ | ✔ |
Geld-zurück-Garantie | — | ✔ | ✔ |
QR-Codes herunterladen | — | — | ✔ |
Auszahlungen selbst im Cockpit auslösen (Abschlagszahlung) | — | — | ✔ |
Support | E-Mail & Telefon | E-Mail & Telefon | E-Mail & Telefon |
Event-Modell | |||
Servicekosten | Kostenlos für alle! (Wir übernehmen für dich sogar die Transaktionskosten externer Zahlungsdienste) |
2.9% des Ticketpreises + 0.69 € pro Ticket | Kostenlos für Veranstalter:innen bei Übertragung an Ticketkäufer:innen (sonst 3.9% des Ticketpreises + 0.89 € pro Ticket) |
Bei eigener Zahlungsabwicklung
Event-Modell | |||
Servicekosten | Kostenlos für alle! | 0.69 € pro Ticket | 0.89 € pro Ticket |
Hinweis: Nur im Pro-Modell wird Werbung (auf den Tickets und im Kaufprozess der Ticketkäufer) komplett ausgeschlossen.
** Für 0.19 EUR pro kleine Werbefläche pro Ticket ausserhalb des Modells
Promo-Codes | ab 80.- EUR / nachträgliche Änderungen nach Abwand für 160.- EUR pro Stunde |
Rückerstattungen | Für pauschal 50 € sowie 0,99 € + 3,9 % pro Ticket (zzgl. MwSt.) übernehmen wir die Rückerstattungsabwicklung für dein Event. |
Werbemöglichkeiten | Gratis Kalendereintrag / weitere Möglichkeiten ab 19.90 EUR |
Alle aufgeführten Preise sind in EUR und exkl. MwSt.