Jun-Jul
8-20
08.06. - 20.07.
Balkan Fitness Dance
Credits: Logo Nina Balkan Fitness
| Beginn: Verschiedene Uhrzeiten | |
| Lady's Gym, Rothenburg (CH) |
| Name | Datum / Zeit | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 08.06.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 10.06.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 15.06.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 17.06.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 22.06.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 24.06.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 29.06.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 01.07.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 06.07.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 08.07.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 13.07.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 15.07.2026, 20:10 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 20.07.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
Ticket-Status:
Wenige Tickets verfügbar
Keine Tickets verfügbar
Verkaufsstart später